Banques Adhérentes
| Etablissement bancaire | CIB |
|---|---|
| - | 99999 |
| Al Khaliji France SA | 41829 |
| Allianz Banque | 12240 |
| Amundi Asset Management | |
| Attijariwafa Bank Europe | 23890 |
| Axa Banque | 12548 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 41189 |
| Banco Sabadell | 19229 |
| Banco Santander SA | 44729 |
| Bank Audi France | 18089 |
| Bank Melli Iran | 41259 |
| Bank of China Paris Branch | 18769 |
| Bank of India | 14879 |
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG | 15068 |
| Bank Saderat Iran | 44269 |
| Bank Tejarat | 17579 |
| Banque Banorient France (ex Blom Bank France) | 17599 |
| Banque Calédonienne d'Investissement - BCI | 17499 |
| Banque Cantonale de Genève (France) SA | 12468 |
| Banque Chaabi du Maroc | 41439 |
| Banque Chabrières | 24659 |
| Banque d'Escompte (Banque Wormser Frères) | 44149 |
| Banque de l'Europe Méridionale - BEMO | 17619 |
| Banque de Polynésie | 12149 |
| Banque de Wallis & Futuna | 11408 |
| Banque Delubac & Cie | 12879 |
| Banque Edel SNC | 13149 |
| Banque Française Commerciale Océan Indien | 18719 |
| Banque Française Mutualiste - BFM | 18869 |
| Banque Hottinguer | 11438 |
| Banque Intercontinentale Arabe - BIA | 12179 |
| Banque Michel Inchauspe - BAMI | 17959 |
| Banque MISR | 18569 |
| Banque Neuflize OBC / ABN AMRO Bank N.V | 27133 |
| Banque Palatine | 40978 |
| Banque Populaire SBE | 17679 |
| Banque Pouyanne | 11989 |
| Banque Richelieu France (ex Kbl Richelieu Banque Privée) | 19069 |
| Banque Saint Olive | 13579 |
| Banque SBA | 17779 |
| Banque Socredo | 17469 |
| Bea International | 12688 |
| Bforbank | 16218 |
| BGFIBank Europe | 16158 |
| BMCE Bank International PLC | 12249 |
| BNP Paribas | 30004 |
| BNP Paribas Antilles Guyane | 13088 |
| BNP Paribas Nouvelle Calédonie | 17939 |
| BNP Paribas Réunion | 41919 |
| BoursoBank | 40618 |
| Byblos Bank Europe SA | 23779 |
| Caisse d'Épargne Aquitaine-Poitou-Charentes | 13335 |
| Caisse d'Épargne Auvergne et Limousin | 18715 |
| Caisse d'Épargne Bourgogne Franche-Comté | 12135 |
| Caisse d'Épargne Bretagne Pays-de-Loire | 14445 |
| Caisse d'Épargne Hauts-de-France | 16275 |
| Caisse d'Épargne Loire-Centre | 14505 |
| Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées | 13135 |
| Caisse d'Épargne Normandie | 11425 |
| Caisse d'Épargne Rhône-Alpes | 13825 |
| Caixa Geral de Depositos | 12619 |
| CCF | 18079 |
| Citibank Europe Plc | 11689 |
| Conservateur Finance | 15380 |
| Crédipar | 18189 |
| Crédit Agricole | 31489 |
| Crédit Agricole Alpes Provence | 11306 |
| Crédit Agricole Alsace Vosges | 17206 |
| Crédit Agricole Anjou-Maine | 17906 |
| Crédit Agricole Atlantique Vendée | 14706 |
| Crédit Agricole Brie-Picardie | 18706 |
| Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres | 11706 |
| Crédit Agricole Côtes-d'Armor | 12206 |
| Crédit Agricole Finistère | 12906 |
| Crédit Agricole Guadeloupe | 14006 |
| Crédit Agricole Ille et Vilaine | 13606 |
| Crédit Agricole Indosuez Gestion | 43799-1 |
| Crédit Agricole Indosuez Wealth Management | 43799 |
| Crédit Agricole Languedoc | 13506 |
| Crédit Agricole Martinique Guyane | 19806 |
| Crédit Agricole Morbihan | 16006 |
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 11206 |
| Crédit Agricole Normandie-Seine | 18306 |
| Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne | 16906 |
| Crédit Agricole Réunion | 19906 |
| Crédit Agricole Savoie | 18106 |
| Crédit Agricole Sud Méditerranée | 17106 |
| Crédit Agricole Toulouse 31 | 13106 |
| Crédit Municipal d'Avignon | 18950 |
| Crédit Municipal de Lille | 14078 |
| Crédit Municipal De Nîmes | 17620 |
| Crédit Municipal de Roubaix | 18450 |
| Distingo Bank marque de Banque Stellantis France (ex PSA Banque France) | 14749 |
| Edmond de Rothschild France | 42529 |
| Ester Finance Titrisation | 13698 |
| Europe Arab Bank SA | 17979 |
| Fransabank France SA | 18689 |
| Gresham Banque | 14120 |
| Hello Bank! | 30004-1 |
| Hsbc Continental Europe | 30056 |
| Hsbc Private Banking France (HSBC Private Bank Luxembourg SA) | 29333 |
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Paris Branch | 11833 |
| ING Bank N.V | 30438 |
| JP Morgan SE Paris | 30628 |
| KEB Hana Bank | 14989 |
| Lazard Frères Banque | 30748 |
| Mediobanca Premier S.p.A (Chebanca ! S.p.A)) | 15628 |
| Mega International Commercial Bank Co.LTD. | 18789 |
| Milleis Banque (ex Barclays Bank) | 24599 |
| Mirabaud & Cie (Europe) SA Succursale France | 19973 |
| Mobilis Banque | 16989 |
| Monte Paschi Banque SA | 30478 |
| MUFG Bank Ltd. (ex Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj) | 41249 |
| N26 Bank Ag, succursale France | 20433 |
| National Bank of Kuwait France SA | 41639 |
| Natixis Wealth Management (ex Banque Privée 1818) | 18919 |
| Oddo BHF SCA | 45850 |
| Orange Bank | 18370 |
| Portzamparc Sa | 13188 |
| Qatar National Bank | 17919 |
| Quilvest Banque Privée | 43789 |
| RCI Banque (Mobilize Financial services) | 11188 |
| Rothschild Martin Maurel | 13369 |
| Santander Consumer Banque | 16788 |
| Société Générale | 30003 |
| Société Générale Calédonienne De Banque | 18319 |
| Société Générale Gestion | |
| Sogelease BDP | 15178 |
| Solaris SE | 28533 |
| Swisslife Banque Privée | 11238 |
| Trade Republic Bank Gmbh | 31233 |
| Tunisian Foreign Bank | 43849 |
| UBS Europe SE | 30758 |
| Ufifrance Patrimoine SAS | 07025677 |
| Union Financière de France Banque (UFF) | 19570 |
| Western Union International Bank | 14633 |
Votre banque ne figure pas dans la liste des banques adhérentes ?
Cela veut dire que nous ne sommes pas le médiateur de la consommation de votre établissement.
Pour trouver les coordonnées du médiateur choisi par votre établissement bancaire, vous pouvez :
- Consulter son site internet
- Reprendre les conditions générales, rubrique « réclamation », « traitement des litiges » ou « médiation »
- Lire le message figurant à la fin de la lettre du service qui traite les réclamation de votre établissement qui doit obligatoirement vous indiquer le nom du médiateur susceptible d’être compétent.


